ご来店のお客様へ
1.当社スタッフは現在、マスク着用で接客させて頂いております。
これは体調不良ではなく、予防の為です。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
2.店頭に、手指の消毒液をご用意しております。ご自由にご利用下さい。
3.店内に、予防に効果が有ると言われている「除菌剤」を設置しております。又、現地案内時、
当社スタッフが、携帯用・除菌剤を持参して、車内・ご案内物件での予防にも努めます。
1.当社スタッフは現在、マスク着用で接客させて頂いております。
これは体調不良ではなく、予防の為です。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
2.店頭に、手指の消毒液をご用意しております。ご自由にご利用下さい。
3.店内に、予防に効果が有ると言われている「除菌剤」を設置しております。又、現地案内時、
当社スタッフが、携帯用・除菌剤を持参して、車内・ご案内物件での予防にも努めます。
2019年10月フルリフォーム済み!!
物件とてもきれいです♪
扇町シティハイツ
-
最寄駅
JR大阪環状線 天満
徒歩 6 分
- 間取 1SLDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 専有面積 60.42㎡(18.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 扇町シティハイツ | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区同心2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,590万円(税込) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング(株) | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 23,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 107戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.42㎡ (18.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間ゴミ出し可 / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ダウンライト / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | 2019年10月フルリフォーム済み!! 物件とてもきれいです♪ ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】141.8万円/坪 【施工会社】/東急建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 149901-1428 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/14 次回の情報更新予定日:2026/07/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 扇町シティハイツ
- 2,590 万円
- 1SLDK (60.42㎡)
- JR大阪環状線 天満
- 大阪市北区同心2丁目

















































